整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 375 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5060JSQ6AJB | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231018 | |
總質(zhì)量 | 6495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2020(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4150(Kg) |
外形尺寸 | 6300,6280×2200,2100,2000,1950×3200,3100,3000,2900,2800,2600(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,2950,2900,2800×1900,1850×380,400,450,500,550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.27,1.20 |
接近角/離去角: | 20/13,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1095/1845,1075/1845(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2265/4230 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運.安裝吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS68/2800/1300;選裝折臂吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:HB60/2800/1300,HB40/2000/1200;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接;后防護(hù)采用Q235材質(zhì),與車架采用螺栓連接及焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×100mm,后部防護(hù)離地高度(mm):420;發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.07,JX4D30A6H/11.07,JX493ZLQ6A/11.07;整車長度(mm)與前懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:6300/1095,6280/1075;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號:3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1061TSGA26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1370,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.07,11.07,11.07 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85 95 90 |
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG3××××××××× LEFYFDG3××××××××× |