整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5186JSQ6SZ | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10600(Kg) |
外形尺寸 | 8420,8320×2550,2500×3800,3700,3500(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2450,2400×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.66 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1445/2475,1345/2475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為100×140mm,后部防護(hù)離地高度(mm):475;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60/26.13,YCS06245-60A/26.13,YCS06200-60/26.13,YCS04200-68/26.1,D6.7NS6B230/26.25;吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ8.0SA5/3850/8000;選裝吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)分別為:HST8/8000/3850,S200/8000/3850,SQS200/8000/3850,URV804/8000/3850,ZLT2000/8000/3850,JSQ200/8000/3850;該車用4500mm軸距底盤改裝;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝駕駛室,選裝遮陽罩飾板,選導(dǎo)風(fēng)板,選裝L3新面罩,選裝L3套色翼子板,選裝M3新面罩,選裝臥鋪側(cè)窗,選無遮陽罩,選裝導(dǎo)流罩,選翼子板,選保險(xiǎn)杠,選前面板亮條,選A柱貼膜,選綠玻璃,選裝后處理器樣式及安裝位置,選裝液壓油箱及燃料箱安裝位置,選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1186M3ACT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,2046,1916 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.13,26.25,26.1 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06200-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS04200-61 YCS06230-61 YCS06290-61 YCS04220-61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 6234 6234 6700 4156 4156 6234 6442 4295 |
180 180 147 169 147 147 169 213 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNXAEG08××××××××× LNXAEG09××××××××× LNXAEG04××××××××× |