整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 浩天星運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HTX5319JSQL6 | 目錄序號(hào): | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9670,10070,11070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 21200,20800,19800(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3850,3900,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 8200,8300,8400×2450×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.03,1.09,1.24 |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M)).側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度500mm。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQS300/6000/12000。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km)WP9H390E62/36.87,WP9H350E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H310E62/36.87,WP10H400E62/37.18,WP10H375E62/37.18,WP7.300E61/37.37,WP8.350E61/32.41,WP8.350E62/32.41。該車型可選裝ETC車載裝置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1319MC6Z2 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.87,36.87,36.87,36.87,37.18,37.18,37.37,32.41,32.41 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP7.300E61 WP8.350E61 WP8.350E62 WP9H390E62 L9NS6B360 L9NS6B400 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 7470 7800 7800 8800 8900 8900 |
228 247 294 276 257 220 257 257 287 265 294 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2S6××××××××× |