整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 權(quán)駿牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JJJ5180CCQSX6 | 目錄序號(hào): | (十七)227 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10055,10120,9705,9770,9305,9370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7750,8100,8500(Kg) |
外形尺寸 | 8100,8500,9000×2500,2550×3700,3750,3800,3850,3900,3980(mm) | 貨廂尺寸 | 5800,6200,6800×2400,2450×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.32,1.22,1.11 |
接近角/離去角: | 23/19,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1450/2150,1450/2350,1450/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;隨底盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩外觀,選裝踏步外觀,選裝后處理、儲(chǔ)氣筒及尿素罐外觀,選裝貨箱樣式,選裝工具箱位置及外觀,選裝水箱,選裝ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀,安裝限速裝置,限速89km/h;外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 9000/1450/5000/2550,8500/1450/4700/2350,8100/1450/4500/2150,貨箱底板到頂部的高度(mm):2650,2570,2520,2470,2420,2370;2、側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480;3、ABS型號(hào)/廠家: ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司;4、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為YCK05210-60/26.65,YCS06200-60/26.87,D4.5NS6B220/26.58,B6.2NS6B210/26.21,YCK05240-60/26.65,B6.2NS6B230/26.06,YCS06245-60A/26.66,5、尾板收起狀態(tài)的水平長度為270mm,尾板質(zhì)量為550kg(尾板質(zhì)量不計(jì)入總質(zhì)量和整備質(zhì)量). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1180GP6501 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2,9/10+3,8/10+3,11/12+9,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1930,1950,1970,1911 | 后輪距: | 1810,1860,1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.65,26.87,26.58,26.21,26.65,26.06,26.66 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05210-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCK05240-60 D4.5NS6B220 YCS06245-60A B6.2NS6B230 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A YCS06270-60 B6.2NS6B260 YCS04220-61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5132 6200 6234 5132 4500 6234 6200 4156 4580 6234 6200 4295 |
157 154 147 176 162 180 169 147 162 199 191 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |