整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5315ZSLC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 31.45 |
額定載質(zhì)量 | 15790,15725(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15080(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/8,15/7(°) | 前懸/后懸: | 1500/2550,1500/2350,1500/3350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | 1.運輸介質(zhì):膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米,罐體總?cè)萘?3立方米,有效容積31.45立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2550×2620;2.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接+焊接連接;3.后部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;4.該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運輸,該車卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;5.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/1900+4700+1350(2100+4500+1350)/2550,12000/1900+4900+1350(2100+4700+1350)/2350,12000/1900+3900+1350(2100+3700+1350)/3350;8.該車型可選裝直接供電方式的ETC車載裝置,隨底盤選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部液壓絞龍樣式;9.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32,選裝外形樣式,選裝鉸龍盒樣式,選裝底部支撐,選裝電機安裝位置,選裝自動停止報警裝置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2050/2050,2072/2072 | 后輪距: | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
底盤排放標(biāo)準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.33,37.33,37.33,36.5,36.5,37.32,37.32 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 CA6DM2-46E66 CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 CA6DM2-46E68 CA6DM2-42E68 CA6DM3-56E66 CA6DM3-50E66 CA6DM3-52E66 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 12520 12520 12520 |
283 268 341 312 370 415 297 341 312 297 341 312 297 341 312 415 370 386 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× LFNFVXPX××××××××× |