整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | EQ5160TPBSZ6D1 | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9505,9570,10055,10120(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5750,6300(Kg) |
外形尺寸 | 7600,7950,8400,8600,9000×2500,2550×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.78,1.53 |
接近角/離去角: | 23/18,23/13,23/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275,1540/2110,1540/2360,1540/2210(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體.側(cè),后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:50×120/490(mm).隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽(yáng)板,選裝駕駛室側(cè)窗裝飾板;選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu)和選裝爬梯樣式,選裝貨廂結(jié)構(gòu).該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B170/22.9,D4.0NS6B195/23.9,B6.2NS6B210/23.1,YCS04180-68/23.9,YCY30165-60/23.9,WP3NQ160E61/22.9,YCDV4261-185/22.6,WP4.6NQ220E61/23.2,WP4.1NQ190E61/22.1,YCS06200-60/19.2,YCS04200-68/21.9,DDi47E210-60/23.3. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GSZ6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 22.1,22.6,22.9,23.1,23.2,23.9,19.2,21.9,23.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGAC2A15××××××××× LGAC2B15××××××××× |