整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5251TQZ6BYJ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 22300(Kg) |
外形尺寸 | 12200×2550×3800,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/7(°) | 前懸/后懸: | 1525/3500(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛的拖運; 主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸、起重吊機,托舉質(zhì)量為2570kg; 側(cè)防護材料:Q235,連接方式為焊接連接,后下部防護為專用裝置托臂替代,離地高為400mm; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V); 該車安裝有工作燈,行駛過程中不點亮,作業(yè)時起照明作用. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1259MB4F1 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2011,2036,2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP9H350E62 WP8.350E61 YCS06270-60 WP7H270E68 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7800 7470 7470 8800 7800 6234 6800 |
235 220 199 257 257 199 199 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2L4××××××××× |