整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 330 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165TQZE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8950,7630,(Kg) |
外形尺寸 | 9500,8500,10100×2480,2400×2760,2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/11,19/7,19/10,19/7(°) | 前懸/后懸: | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770,1230/3270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車用于道路清障.當(dāng)整備質(zhì)量為8950(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6650(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為7630(kg)時(shí)托舉質(zhì)量7970(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為9400(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6200(kg).2.上板選裝單層結(jié)構(gòu).3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后防護(hù)由車身本體專用裝置代替,離地高度為450mm.4.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.軸距的變化導(dǎo)致整備質(zhì)量的變化在百分之三的范圍內(nèi).5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210-50 ISB180-50 YC4S160-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 5900 3767 |
155 132 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |