新款單排可前翻駕駛室,東風6檔變速箱,汽剎制動,方向助力,中冷增壓,加厚高強度前保險杠,前霧燈,可調(diào)水晶大燈,廣角后視鏡,前路面視鏡, 8.25R16東風原廠鋼絲胎.
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5090TQZPD5 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7005,6405(Kg) |
外形尺寸 | 8300×2300×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21.5/9(°) | 前懸/后懸: | 1180/2720(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
軸荷: | 3400/6000 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1,裝備SQ4S型起重機(自重1105Kg)時,托舉質(zhì)量2200kg,整備質(zhì)量7005kg;裝備SQ3.2S型起重機(自重1050Kg)時,托舉質(zhì)量2800kg,整備質(zhì)量6405kg。2,側(cè)防護裝置材料:Q235,側(cè)防護連接方式:螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1640,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1P××××××××× |