整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | VVV5040XXHEQT6 | 目錄序號(hào): | (十七)203 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5998,5600,5350×2080,2050,2000×3160,3060,2910,2840,2770,2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/15,27/16(°) | 前懸/后懸: | 1055/1635,1055/1595(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 主要專用裝置為發(fā)電機(jī)組,控制柜,排水泵,用于應(yīng)急救險(xiǎn)作業(yè)。側(cè)后防護(hù)均為整體式結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度為450mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。僅采用軸距2700mm,2950mm,3308mm的底盤(pán);車(chē)輛側(cè)面標(biāo)志燈、照明燈,后部照明燈均僅在車(chē)輛作業(yè)狀態(tài)下使用。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 2300 2493 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 97 112 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,余姚科光塑料制品公司,寧波仕波交通設(shè)施有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× |