整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 舜德牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SDS5045JGKJX6 | 目錄序號(hào): | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5975×2050×2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
軸荷: | 1675/2820 | 最高車速: | 100,80(km/h) |
其它 | ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝液剎ABS系統(tǒng)型號(hào): 3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5975/1075/2800/1800/300;選裝描述:選裝外觀樣式.所用材料材質(zhì),連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度380mm;專用功能及裝置:該車由液壓機(jī)構(gòu),懸臂,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過(guò)懸架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升至作業(yè)位置;發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/83. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TCD26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+ |
輪胎規(guī)格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1400,1370,1415 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF12 |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 |
85 90 105 90 105 95 90 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECC2××××××××× LEFYEDC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× LEFYPDC2××××××××× |